
Aprovamos em 1º turno na Assembleia, nesta terça (06), a PEC 68/21 que permite transferência direta e rápida a todos os municípios mineiros de parte (R$ 1,5 bilhão) dos recursos do Acordo da Vale, proporcionalmente à população de cada um, dispensando a celebração de convênios.
Veja também:
A seguir, preparamos para você uma lista contendo todos os 853 municípios de Minas Gerais e seus respectivos valores a serem recebidos.
Para agilizar a navegação, colocamos um atalho de busca onde você pode pesquisar de maneira intuitiva pelo seu município.
CIDADE | NÚMERO DE HABITANTES | VALOR DESTINADO |
---|---|---|
Belo Horizonte | 2521564 | 50 milhões |
Uberlândia | 699097 | 30 milhões |
Contagem | 668949 | 30 milhões |
Juiz de Fora | 573285 | 30 milhões |
Betim | 444784 | 15 milhões |
Montes Claros | 413487 | 15 milhões |
Ribeirão das Neves | 338197 | 15 milhões |
Uberaba | 337092 | 15 milhões |
Governador Valadares | 281046 | 15 milhões |
Ipatinga | 265409 | 15 milhões |
Sete Lagoas | 241835 | 15 milhões |
Divinópolis | 240408 | 15 milhões |
Santa Luzia | 220444 | 15 milhões |
Ibirité | 182153 | 7 milhões |
Poços de Caldas | 168641 | 7 milhões |
Patos de Minas | 153585 | 7 milhões |
Pouso Alegre | 152549 | 7 milhões |
Teófilo Otoni | 140937 | 7 milhões |
Barbacena | 138204 | 7 milhões |
Sabará | 137125 | 7 milhões |
Varginha | 136602 | 7 milhões |
Vespasiano | 129765 | 7 milhões |
Conselheiro Lafaiete | 129606 | 7 milhões |
Itabira | 120904 | 7 milhões |
Araguari | 117825 | 7 milhões |
Ubá | 116797 | 7 milhões |
Passos | 115337 | 7 milhões |
Coronel Fabriciano | 110290 | 7 milhões |
Muriaé | 109392 | 7 milhões |
Araxá | 107337 | 7 milhões |
Nova Serrana | 105520 | 7 milhões |
Ituiutaba | 105255 | 7 milhões |
Lavras | 104783 | 7 milhões |
Itajubá | 97334 | 5 milhões |
Nova Lima | 96157 | 5 milhões |
Pará de Minas | 94808 | 5 milhões |
Paracatu | 93862 | 5 milhões |
Itaúna | 93847 | 5 milhões |
Caratinga | 92603 | 5 milhões |
Patrocínio | 91449 | 5 milhões |
Manhuaçu | 91169 | 5 milhões |
Timóteo | 90568 | 5 milhões |
São João del Rei | 90497 | 5 milhões |
Unaí | 84930 | 5 milhões |
Curvelo | 80616 | 5 milhões |
Alfenas | 80494 | 5 milhões |
João Monlevade | 80416 | 5 milhões |
Três Corações | 80032 | 5 milhões |
Viçosa | 79388 | 5 milhões |
Cataguases | 75540 | 5 milhões |
Ouro Preto | 74558 | 5 milhões |
Janaúba | 72018 | 5 milhões |
Esmeraldas | 71551 | 5 milhões |
São Sebastião do Paraíso | 71445 | 5 milhões |
Januária | 67852 | 5 milhões |
Formiga | 67822 | 5 milhões |
Lagoa Santa | 65657 | 5 milhões |
Pedro Leopoldo | 64712 | 5 milhões |
Mariana | 61288 | 5 milhões |
Frutal | 60012 | 5 milhões |
Ponte Nova | 59875 | 5 milhões |
Três Pontas | 56940 | 5 milhões |
Pirapora | 56640 | 5 milhões |
São Francisco | 56477 | 5 milhões |
Congonhas | 55309 | 5 milhões |
Campo Belo | 54186 | 5 milhões |
Lagoa da Prata | 52711 | 5 milhões |
Leopoldina | 52640 | 5 milhões |
Itabirito | 52446 | 5 milhões |
Guaxupé | 52078 | 5 milhões |
Bom Despacho | 51028 | 5 milhões |
Bocaiúva | 50256 | 5 milhões |
Monte Carmelo | 47931 | 2,5 milhões |
Diamantina | 47825 | 2,5 milhões |
João Pinheiro | 47726 | 2,5 milhões |
Santos Dumont | 46421 | 2,5 milhões |
São Lourenço | 46202 | 2,5 milhões |
Caeté | 45047 | 2,5 milhões |
Igarapé | 43817 | 2,5 milhões |
Santa Rita do Sapucaí | 43753 | 2,5 milhões |
Visconde do Rio Branco | 42965 | 2,5 milhões |
Machado | 42413 | 2,5 milhões |
Almenara | 42143 | 2,5 milhões |
Oliveira | 41840 | 2,5 milhões |
Salinas | 41699 | 2,5 milhões |
Andradas | 41396 | 2,5 milhões |
Brumadinho | 40666 | 2,5 milhões |
Nanuque | 40665 | 2,5 milhões |
Arcos | 40380 | 2,5 milhões |
Boa Esperança | 40219 | 2,5 milhões |
Ouro Branco | 39867 | 2,5 milhões |
Várzea da Palma | 39803 | 2,5 milhões |
Iturama | 39690 | 2,5 milhões |
Jaíba | 39388 | 2,5 milhões |
Matozinhos | 38151 | 2,5 milhões |
Capelinha | 38057 | 2,5 milhões |
Porteirinha | 37864 | 2,5 milhões |
Extrema | 36951 | 2,5 milhões |
Araçuaí | 36712 | 2,5 milhões |
São Gotardo | 35782 | 2,5 milhões |
Além Paraíba | 35401 | 2,5 milhões |
Santana do Paraíso | 35369 | 2,5 milhões |
Itamarandiba | 34936 | 2,5 milhões |
Piumhi | 34918 | 2,5 milhões |
Guanhães | 34573 | 2,5 milhões |
Taiobeiras | 34397 | 2,5 milhões |
Ouro Fino | 33791 | 2,5 milhões |
Sarzedo | 33413 | 2,5 milhões |
Carangola | 33011 | 2,5 milhões |
Barão de Cocais | 32866 | 2,5 milhões |
Três Marias | 32716 | 2,5 milhões |
Brasília de Minas | 32405 | 2,5 milhões |
São Joaquim de Bicas | 32148 | 2,5 milhões |
Pompéu | 32035 | 2,5 milhões |
Espinosa | 31610 | 2,5 milhões |
Santa Bárbara | 31604 | 2,5 milhões |
Minas Novas | 31497 | 2,5 milhões |
Mateus Leme | 31364 | 2,5 milhões |
Novo Cruzeiro | 31335 | 2,5 milhões |
Rio Pardo de Minas | 31045 | 2,5 milhões |
Carmo do Paranaíba | 30334 | 2,5 milhões |
Cambuí | 29814 | 2,5 milhões |
Cláudio | 28859 | 2,5 milhões |
Campos Gerais | 28842 | 2,5 milhões |
Santo Antônio do Monte | 28427 | 2,5 milhões |
Elói Mendes | 28320 | 2,5 milhões |
Buritizeiro | 28121 | 2,5 milhões |
Pitangui | 27989 | 2,5 milhões |
Coromandel | 27974 | 2,5 milhões |
Conceição das Alagoas | 27893 | 2,5 milhões |
Prata | 27856 | 2,5 milhões |
Mantena | 27644 | 2,5 milhões |
Mutum | 26979 | 2,5 milhões |
Juatuba | 26946 | 2,5 milhões |
Nepomuceno | 26769 | 2,5 milhões |
Belo Oriente | 26700 | 2,5 milhões |
Coração de Jesus | 26602 | 2,5 milhões |
São João Nepomuceno | 26361 | 2,5 milhões |
Francisco Sá | 26277 | 2,5 milhões |
Sacramento | 26185 | 2,5 milhões |
Jacutinga | 25979 | 2,5 milhões |
Carandaí | 25501 | 2,5 milhões |
São Gonçalo do Sapucaí | 25449 | 2,5 milhões |
Jequitinhonha | 25391 | 2,5 milhões |
Tupaciguara | 25327 | 2,5 milhões |
Ibiá | 25199 | 2,5 milhões |
Aimorés | 25167 | 2,5 milhões |
São João da Ponte | 25165 | 2,5 milhões |
Espera Feliz | 24951 | 1,5 milhão |
Buritis | 24841 | 1,5 milhão |
Paraopeba | 24540 | 1,5 milhão |
Pedra Azul | 24324 | 1,5 milhão |
Inhapim | 24140 | 1,5 milhão |
Bambuí | 23829 | 1,5 milhão |
Monte Sião | 23803 | 1,5 milhão |
São José da Lapa | 23766 | 1,5 milhão |
Raul Soares | 23762 | 1,5 milhão |
Corinto | 23731 | 1,5 milhão |
Caraí | 23685 | 1,5 milhão |
São João do Paraíso | 23618 | 1,5 milhão |
Abaeté | 23237 | 1,5 milhão |
Itambacuri | 23211 | 1,5 milhão |
Conselheiro Pena | 22921 | 1,5 milhão |
Manhumirim | 22707 | 1,5 milhão |
Carmo do Cajuru | 22478 | 1,5 milhão |
Camanducaia | 21770 | 1,5 milhão |
Itapecerica | 21762 | 1,5 milhão |
Caxambu | 21656 | 1,5 milhão |
Monte Santo de Minas | 21524 | 1,5 milhão |
Paraguaçu | 21513 | 1,5 milhão |
Perdões | 21390 | 1,5 milhão |
Carmo do Rio Claro | 21225 | 1,5 milhão |
Monte Alegre de Minas | 21120 | 1,5 milhão |
Paraisópolis | 21083 | 1,5 milhão |
Itaobim | 21062 | 1,5 milhão |
Campestre | 21055 | 1,5 milhão |
Serro | 20966 | 1,5 milhão |
Monte Azul | 20854 | 1,5 milhão |
Medina | 20820 | 1,5 milhão |
Lambari | 20814 | 1,5 milhão |
Barroso | 20810 | 1,5 milhão |
Vazante | 20590 | 1,5 milhão |
Muzambinho | 20569 | 1,5 milhão |
Padre Paraíso | 20154 | 1,5 milhão |
Jaboticatubas | 20143 | 1,5 milhão |
Turmalina | 19964 | 1,5 milhão |
Divino | 19931 | 1,5 milhão |
Lajinha | 19923 | 1,5 milhão |
Ipanema | 19861 | 1,5 milhão |
Alpinópolis | 19853 | 1,5 milhão |
Campina Verde | 19745 | 1,5 milhão |
Santa Vitória | 19742 | 1,5 milhão |
Simonésia | 19633 | 1,5 milhão |
Presidente Olegário | 19573 | 1,5 milhão |
Borda da Mata | 19412 | 1,5 milhão |
Carmópolis de Minas | 19355 | 1,5 milhão |
Varzelândia | 19320 | 1,5 milhão |
Águas Formosas | 19207 | 1,5 milhão |
Baependi | 19148 | 1,5 milhão |
Guaranésia | 19021 | 1,5 milhão |
Matipó | 18908 | 1,5 milhão |
Ervália | 18895 | 1,5 milhão |
Carlos Chagas | 18837 | 1,5 milhão |
Malacacheta | 18650 | 1,5 milhão |
Ipaba | 18607 | 1,5 milhão |
Santo Antônio do Amparo | 18525 | 1,5 milhão |
Manga | 18407 | 1,5 milhão |
Luz | 18215 | 1,5 milhão |
Itacarambi | 18153 | 1,5 milhão |
Ladainha | 18111 | 1,5 milhão |
Fronteira | 18103 | 1,5 milhão |
Lagoa Formosa | 18052 | 1,5 milhão |
Rio Pomba | 17910 | 1,5 milhão |
Arinos | 17875 | 1,5 milhão |
Conceição do Mato Dentro | 17842 | 1,5 milhão |
Cássia | 17740 | 1,5 milhão |
Piranga | 17626 | 1,5 milhão |
Bom Sucesso | 17603 | 1,5 milhão |
Nova Era | 17578 | 1,5 milhão |
Peçanha | 17541 | 1,5 milhão |
Resplendor | 17397 | 1,5 milhão |
São Domingos do Prata | 17359 | 1,5 milhão |
Urucuia | 16865 | 1,5 milhão |
Poço Fundo | 16791 | 1,5 milhão |
Nova Resende | 16723 | 1,5 milhão |
Lima Duarte | 16698 | 1,5 milhão |
Campanha | 16665 | 1,5 milhão |
Tocantins | 16659 | 1,5 milhão |
Poté | 16555 | 1,5 milhão |
Brasilândia de Minas | 16538 | 1,5 milhão |
Raposos | 16354 | 1,5 milhão |
Passa Quatro | 16344 | 1,5 milhão |
Santa Margarida | 16208 | 1,5 milhão |
Capinópolis | 16173 | 1,5 milhão |
Perdizes | 16168 | 1,5 milhão |
Itaú de Minas | 16108 | 1,5 milhão |
Grão Mogol | 15836 | 1,5 milhão |
São João Evangelista | 15774 | 1,5 milhão |
Papagaios | 15674 | 1,5 milhão |
Itamonte | 15579 | 1,5 milhão |
Nova Ponte | 15545 | 1,5 milhão |
Sabinópolis | 15470 | 1,5 milhão |
Campos Altos | 15461 | 1,5 milhão |
Joaíma | 15432 | 1,5 milhão |
Cruzília | 15417 | 1,5 milhão |
Mário Campos | 15416 | 1,5 milhão |
Chapada do Norte | 15356 | 1,5 milhão |
Felixlândia | 15336 | 1,5 milhão |
Itanhandu | 15331 | 1,5 milhão |
Entre Rios de Minas | 15298 | 1,5 milhão |
Itapagipe | 15243 | 1,5 milhão |
Capitão Enéas | 15234 | 1,5 milhão |
Alvinópolis | 15203 | 1,5 milhão |
Areado | 15070 | 1,5 milhão |
Miraí | 15014 | 1,5 milhão |
Itinga | 14990 | 1 milhão |
Botelhos | 14971 | 1 milhão |
Bom Jesus do Galho | 14935 | 1 milhão |
Candeias | 14886 | 1 milhão |
Montalvânia | 14877 | 1 milhão |
Carmo de Minas | 14859 | 1 milhão |
Santa Maria do Suaçuí | 14615 | 1 milhão |
Bicas | 14494 | 1 milhão |
Caldas | 14480 | 1 milhão |
Matias Barbosa | 14468 | 1 milhão |
Alterosa | 14466 | 1 milhão |
Brazópolis | 14459 | 1 milhão |
Rio Piracicaba | 14339 | 1 milhão |
Tarumirim | 14326 | 1 milhão |
Guapé | 14245 | 1 milhão |
Astolfo Dutra | 14179 | 1 milhão |
Maria da Fé | 14095 | 1 milhão |
Cabo Verde | 14075 | 1 milhão |
Santa Juliana | 14003 | 1 milhão |
Ibiraci | 13828 | 1 milhão |
Virgem da Lapa | 13752 | 1 milhão |
Água Boa | 13735 | 1 milhão |
Chapada Gaúcha | 13680 | 1 milhão |
Conceição do Rio Verde | 13638 | 1 milhão |
Mirabela | 13589 | 1 milhão |
Rio Casca | 13564 | 1 milhão |
Águas Vermelhas | 13539 | 1 milhão |
Dores do Indaiá | 13483 | 1 milhão |
Abre Campo | 13454 | 1 milhão |
Martinho Campos | 13388 | 1 milhão |
Itaguara | 13358 | 1 milhão |
Monte Belo | 13166 | 1 milhão |
São João das Missões | 13014 | 1 milhão |
Lagoa Dourada | 13009 | 1 milhão |
Ataléia | 12868 | 1 milhão |
Rio Vermelho | 12846 | 1 milhão |
Cambuquira | 12814 | 1 milhão |
Mar de Espanha | 12814 | 1 milhão |
Cristais | 12798 | 1 milhão |
Itaipé | 12760 | 1 milhão |
Ubaí | 12533 | 1 milhão |
Ubaporanga | 12471 | 1 milhão |
Mato Verde | 12459 | 1 milhão |
São Gonçalo do Pará | 12411 | 1 milhão |
Jequeri | 12386 | 1 milhão |
Ilicínea | 12375 | 1 milhão |
São Geraldo | 12366 | 1 milhão |
São Romão | 12337 | 1 milhão |
Jacinto | 12326 | 1 milhão |
Rio Paranaíba | 12313 | 1 milhão |
Setubinha | 12258 | 1 milhão |
Itanhomi | 12228 | 1 milhão |
Andrelândia | 12224 | 1 milhão |
Carmo da Cachoeira | 12170 | 1 milhão |
Canápolis | 12150 | 1 milhão |
Planura | 12133 | 1 milhão |
Ponto dos Volantes | 12121 | 1 milhão |
Pedras de Maria da Cruz | 12107 | 1 milhão |
Icaraí de Minas | 11990 | 1 milhão |
Congonhal | 11950 | 1 milhão |
Berilo | 11932 | 1 milhão |
Gouveia | 11825 | 1 milhão |
Teixeiras | 11661 | 1 milhão |
Campo do Meio | 11655 | 1 milhão |
Santo Antônio do Jacinto | 11640 | 1 milhão |
Conceição dos Ouros | 11638 | 1 milhão |
Caetanópolis | 11624 | 1 milhão |
Serra do Salitre | 11582 | 1 milhão |
São João do Manhuaçu | 11559 | 1 milhão |
Cachoeira de Minas | 11547 | 1 milhão |
Itabirinha | 11512 | 1 milhão |
Perdigão | 11506 | 1 milhão |
Resende Costa | 11500 | 1 milhão |
Carmo da Mata | 11476 | 1 milhão |
Antônio Carlos | 11445 | 1 milhão |
Estiva | 11354 | 1 milhão |
Porto Firme | 11279 | 1 milhão |
Eugenópolis | 11275 | 1 milhão |
Bonito de Minas | 11230 | 1 milhão |
Pedralva | 11195 | 1 milhão |
Matias Cardoso | 11157 | 1 milhão |
Itatiaiuçu | 11146 | 1 milhão |
Engenheiro Caldas | 11134 | 1 milhão |
Divisópolis | 11019 | 1 milhão |
Fervedouro | 11006 | 1 milhão |
Iapu | 11004 | 1 milhão |
Bueno Brandão | 11001 | 1 milhão |
Alto Rio Doce | 11000 | 1 milhão |
São Tiago | 10941 | 1 milhão |
São Gonçalo do Rio Abaixo | 10920 | 1 milhão |
Igaratinga | 10860 | 1 milhão |
Santa Maria de Itabira | 10847 | 1 milhão |
Jordânia | 10812 | 1 milhão |
Piraúba | 10787 | 1 milhão |
Arceburgo | 10772 | 1 milhão |
Novo Oriente de Minas | 10755 | 1 milhão |
Miradouro | 10754 | 1 milhão |
Pirapetinga | 10752 | 1 milhão |
Mercês | 10739 | 1 milhão |
Prudente de Morais | 10733 | 1 milhão |
Juruaia | 10563 | 1 milhão |
Bom Repouso | 10547 | 1 milhão |
Delta | 10533 | 1 milhão |
Recreio | 10517 | 1 milhão |
Virginópolis | 10510 | 1 milhão |
Senhora dos Remédios | 10459 | 1 milhão |
Buenópolis | 10365 | 1 milhão |
Urucânia | 10358 | 1 milhão |
Centralina | 10350 | 1 milhão |
Francisco Badaró | 10332 | 1 milhão |
Guaraciaba | 10324 | 1 milhão |
Rio Acima | 10312 | 1 milhão |
Ninheira | 10295 | 1 milhão |
Conceição da Aparecida | 10292 | 1 milhão |
Bela Vista de Minas | 10255 | 1 milhão |
Cristina | 10242 | 1 milhão |
Rubim | 10241 | 1 milhão |
Itamogi | 10192 | 1 milhão |
Dores de Campos | 10153 | 1 milhão |
Ipuiúna | 10079 | 1 milhão |
São Sebastião do Maranhão | 10044 | 1 milhão |
Carneirinho | 10027 | 1 milhão |
Coroaci | 9991 | 1 milhão |
Ferros | 9820 | 1 milhão |
Itapeva | 9783 | 1 milhão |
Capim Branco | 9754 | 1 milhão |
Lontra | 9661 | 1 milhão |
Frei Inocêncio | 9611 | 1 milhão |
Paula Cândido | 9571 | 1 milhão |
Formoso | 9562 | 1 milhão |
Lagoa Grande | 9532 | 1 milhão |
Riacho dos Machados | 9481 | 1 milhão |
Açucena | 9470 | 1 milhão |
Cachoeira de Pajeú | 9412 | 1 milhão |
Carbonita | 9405 | 1 milhão |
Verdelândia | 9355 | 1 milhão |
Antônio Dias | 9318 | 1 milhão |
Caputira | 9298 | 1 milhão |
Araújos | 9273 | 1 milhão |
Coronel Murta | 9222 | 1 milhão |
Coqueiral | 9159 | 1 milhão |
Prados | 9031 | 1 milhão |
Rio Novo | 8949 | 1 milhão |
Santa Rita de Caldas | 8949 | 1 milhão |
Guarani | 8911 | 1 milhão |
Cordisburgo | 8890 | 1 milhão |
Coluna | 8873 | 1 milhão |
Morada Nova de Minas | 8863 | 1 milhão |
Serra dos Aimorés | 8699 | 1 milhão |
Monsenhor Paulo | 8688 | 1 milhão |
Santana do Manhuaçu | 8674 | 1 milhão |
Virgínia | 8674 | 1 milhão |
Pimenta | 8660 | 1 milhão |
Capitólio | 8632 | 1 milhão |
Nazareno | 8608 | 1 milhão |
Santa Cruz de Minas | 8604 | 1 milhão |
Pratápolis | 8603 | 1 milhão |
Piranguinho | 8596 | 1 milhão |
Mata Verde | 8586 | 1 milhão |
Piedade de Caratinga | 8566 | 1 milhão |
Angelândia | 8520 | 1 milhão |
Pavão | 8450 | 1 milhão |
Araponga | 8439 | 1 milhão |
Pocrane | 8432 | 1 milhão |
Martins Soares | 8417 | 1 milhão |
Ibiaí | 8395 | 1 milhão |
Guiricema | 8392 | 1 milhão |
São Gonçalo do Abaeté | 8389 | 1 milhão |
Alto Jequitibá | 8317 | 1 milhão |
Pains | 8283 | 1 milhão |
Montezuma | 8249 | 1 milhão |
Campo Florido | 8151 | 1 milhão |
Santa Bárbara do Leste | 8147 | 1 milhão |
Riachinho | 8136 | 1 milhão |
Rodeiro | 8109 | 1 milhão |
Passa Tempo | 8084 | 1 milhão |
Guimarânia | 8039 | 1 milhão |
Delfim Moreira | 8025 | 1 milhão |
Tombos | 8022 | 1 milhão |
Orizânia | 8018 | 1 milhão |
Tiradentes | 7981 | 1 milhão |
Estrela do Sul | 7978 | 1 milhão |
Maravilhas | 7976 | 1 milhão |
Japonvar | 7969 | 1 milhão |
Iguatama | 7947 | 1 milhão |
Durandé | 7841 | 1 milhão |
Baldim | 7826 | 1 milhão |
Senador Firmino | 7812 | 1 milhão |
São Pedro dos Ferros | 7781 | 1 milhão |
São Vicente de Minas | 7753 | 1 milhão |
Curral de Dentro | 7729 | 1 milhão |
Dionísio | 7729 | 1 milhão |
Belo Vale | 7715 | 1 milhão |
Jenipapo de Minas | 7692 | 1 milhão |
Jacuí | 7686 | 1 milhão |
Serrania | 7669 | 1 milhão |
Cônego Marinho | 7642 | 1 milhão |
Santana de Pirapama | 7642 | 1 milhão |
Lagamar | 7613 | 1 milhão |
Divinolândia de Minas | 7571 | 1 milhão |
Coimbra | 7556 | 1 milhão |
Claro dos Poções | 7551 | 1 milhão |
Limeira do Oeste | 7536 | 1 milhão |
Jequitaí | 7531 | 1 milhão |
Moema | 7517 | 1 milhão |
Inimutaba | 7515 | 1 milhão |
Pintópolis | 7507 | 1 milhão |
Nova Porteirinha | 7500 | 1 milhão |
São João do Oriente | 7498 | 1 milhão |
Florestal | 7461 | 1 milhão |
Felisburgo | 7457 | 1 milhão |
São João Batista do Glória | 7453 | 1 milhão |
São José da Barra | 7426 | 1 milhão |
Alpercata | 7424 | 1 milhão |
Indaiabira | 7351 | 1 milhão |
Inconfidentes | 7328 | 1 milhão |
Sericita | 7326 | 1 milhão |
Santo Antônio do Retiro | 7277 | 1 milhão |
Desterro de Entre Rios | 7243 | 1 milhão |
Engenheiro Navarro | 7242 | 1 milhão |
Santa Rita de Minas | 7212 | 1 milhão |
Reduto | 7154 | 1 milhão |
Delfinópolis | 7114 | 1 milhão |
Machacalis | 7111 | 1 milhão |
Santana da Vargem | 7100 | 1 milhão |
Pedra Bonita | 7097 | 1 milhão |
São Thomé das Letras | 7089 | 1 milhão |
Guidoval | 7078 | 1 milhão |
São Roque de Minas | 7051 | 1 milhão |
Varjão de Minas | 7036 | 1 milhão |
Central de Minas | 7032 | 1 milhão |
São Tomás de Aquino | 7021 | 1 milhão |
Salto da Divisa | 7009 | 1 milhão |
Naque | 6996 | 1 milhão |
Abadia dos Dourados | 6989 | 1 milhão |
Iraí de Minas | 6987 | 1 milhão |
Cabeceira Grande | 6949 | 1 milhão |
Conquista | 6939 | 1 milhão |
São Miguel do Anta | 6938 | 1 milhão |
Sapucaí-Mirim | 6930 | 1 milhão |
Comercinho | 6929 | 1 milhão |
Capetinga | 6920 | 1 milhão |
Alfredo Vasconcelos | 6907 | 1 milhão |
Imbé de Minas | 6903 | 1 milhão |
Indianópolis | 6891 | 1 milhão |
Araporã | 6869 | 1 milhão |
Bonfim | 6868 | 1 milhão |
Galiléia | 6817 | 1 milhão |
Laranjal | 6810 | 1 milhão |
Periquito | 6810 | 1 milhão |
Cipotânea | 6787 | 1 milhão |
Divisa Alegre | 6786 | 1 milhão |
São Sebastião do Oeste | 6775 | 1 milhão |
Careaçu | 6757 | 1 milhão |
Tumiritinga | 6732 | 1 milhão |
Confins | 6730 | 1 milhão |
Crisólita | 6704 | 1 milhão |
Luislândia | 6699 | 1 milhão |
Palma | 6616 | 1 milhão |
Guarda-Mor | 6580 | 1 milhão |
Dona Eusébia | 6572 | 1 milhão |
Heliodora | 6558 | 1 milhão |
São Sebastião do Anta | 6555 | 1 milhão |
Ijaci | 6550 | 1 milhão |
Mamonas | 6543 | 1 milhão |
São Francisco de Paula | 6527 | 1 milhão |
Lassance | 6512 | 1 milhão |
Tiros | 6480 | 1 milhão |
Vargem Alegre | 6480 | 1 milhão |
Bom Jardim de Minas | 6474 | 1 milhão |
São José do Jacuri | 6453 | 1 milhão |
Mendes Pimentel | 6446 | 1 milhão |
Piracema | 6409 | 1 milhão |
Padre Carvalho | 6378 | 1 milhão |
Santa Helena de Minas | 6366 | 1 milhão |
Córrego Fundo | 6337 | 1 milhão |
Botumirim | 6319 | 1 milhão |
Catuji | 6311 | 1 milhão |
Sardoá | 6300 | 1 milhão |
Inhaúma | 6271 | 1 milhão |
Luisburgo | 6266 | 1 milhão |
Toledo | 6258 | 1 milhão |
São Francisco de Sales | 6238 | 1 milhão |
Silvianópolis | 6238 | 1 milhão |
Pirajuba | 6199 | 1 milhão |
Gonzaga | 6158 | 1 milhão |
Soledade de Minas | 6151 | 1 milhão |
Olhos-d'Água | 6096 | 1 milhão |
Pai Pedro | 6089 | 1 milhão |
Bom Jesus do Amparo | 6083 | 1 milhão |
Itueta | 6051 | 1 milhão |
Munhoz | 6029 | 1 milhão |
Itumirim | 6023 | 1 milhão |
Divisa Nova | 6011 | 1 milhão |
Aiuruoca | 6003 | 1 milhão |
Rubelita | 5995 | 1 milhão |
Patis | 5972 | 1 milhão |
Cristália | 5971 | 1 milhão |
Pouso Alto | 5940 | 1 milhão |
Ouro Verde de Minas | 5934 | 1 milhão |
Frei Gaspar | 5880 | 1 milhão |
São João do Manteninha | 5859 | 1 milhão |
Alto Caparaó | 5847 | 1 milhão |
Rio Manso | 5832 | 1 milhão |
Senhora de Oliveira | 5786 | 1 milhão |
Bandeira do Sul | 5746 | 1 milhão |
Nova União | 5725 | 1 milhão |
Juvenília | 5724 | 1 milhão |
Veredinha | 5720 | 1 milhão |
Chalé | 5704 | 1 milhão |
Patrocínio do Muriaé | 5684 | 1 milhão |
São Domingos das Dores | 5644 | 1 milhão |
Gurinhatã | 5639 | 1 milhão |
Mesquita | 5605 | 1 milhão |
Cana Verde | 5603 | 1 milhão |
Sobrália | 5553 | 1 milhão |
Conceição do Pará | 5507 | 1 milhão |
Palmópolis | 5507 | 1 milhão |
São Sebastião da Bela Vista | 5504 | 1 milhão |
Caiana | 5496 | 1 milhão |
Bonfinópolis de Minas | 5493 | 1 milhão |
Santa Rita do Itueto | 5489 | 1 milhão |
Rio Preto | 5476 | 1 milhão |
Rio Espera | 5474 | 1 milhão |
Piranguçu | 5472 | 1 milhão |
Capitão Andrade | 5468 | 1 milhão |
Luminárias | 5446 | 1 milhão |
Caparaó | 5438 | 1 milhão |
São José do Goiabal | 5420 | 1 milhão |
Itaverava | 5419 | 1 milhão |
Datas | 5410 | 1 milhão |
Jampruca | 5404 | 1 milhão |
Ibiracatu | 5400 | 1 milhão |
Barão de Monte Alto | 5397 | 1 milhão |
Franciscópolis | 5391 | 1 milhão |
Itacambira | 5385 | 1 milhão |
Virgolândia | 5380 | 1 milhão |
Catas Altas | 5376 | 1 milhão |
Entre Folhas | 5370 | 1 milhão |
Fruta de Leite | 5369 | 1 milhão |
Presidente Bernardes | 5369 | 1 milhão |
Senador Amaral | 5356 | 1 milhão |
Novorizonte | 5299 | 1 milhão |
São Bento Abade | 5286 | 1 milhão |
Volta Grande | 5252 | 1 milhão |
São Pedro do Suaçuí | 5246 | 1 milhão |
Dom Silvério | 5237 | 1 milhão |
Santa Maria do Salto | 5232 | 1 milhão |
Aricanduva | 5231 | 1 milhão |
Francisco Dumont | 5215 | 1 milhão |
Jequitibá | 5211 | 1 milhão |
Dores de Guanhães | 5169 | 1 milhão |
Cristiano Otoni | 5150 | 1 milhão |
Rio do Prado | 5150 | 1 milhão |
Barra Longa | 5131 | 1 milhão |
Gameleiras | 5109 | 1 milhão |
Madre de Deus de Minas | 5098 | 1 milhão |
Bocaina de Minas | 5090 | 1 milhão |
Dom Cavati | 5072 | 1 milhão |
Liberdade | 5069 | 1 milhão |
Congonhas do Norte | 5045 | 1 milhão |
Turvolândia | 5040 | 1 milhão |
Crucilândia | 5034 | 1 milhão |
Ibertioga | 5021 | 1 milhão |
Descoberto | 5013 | 1 milhão |
Vargem Grande do Rio Pardo | 5007 | 1 milhão |
São José da Varginha | 5004 | 1 milhão |
José Raydan | 4995 | 750 mil |
Catuti | 4986 | 750 mil |
Cuparaque | 4982 | 750 mil |
Piedade dos Gerais | 4982 | 750 mil |
Divino das Laranjeiras | 4979 | 750 mil |
Guaraciama | 4972 | 750 mil |
Pingo d'Água | 4941 | 750 mil |
Moeda | 4919 | 750 mil |
Leme do Prado | 4918 | 750 mil |
São João da Lagoa | 4915 | 750 mil |
Jeceaba | 4912 | 750 mil |
Monte Formoso | 4906 | 750 mil |
Miravânia | 4888 | 750 mil |
Santa Rita de Jacutinga | 4884 | 750 mil |
Augusto de Lima | 4869 | 750 mil |
