Foi divulgado nesta segunda-feira (16/08), o resultado do Edital de Seleção Pública n 02/2021, do programa “Alô Minas”.
Veja também:
Confira na lista abaixo as comunidades, distritos e povoados que que serão atendidas com cobertura da tecnologia 4G:
Nº | Município | Localidade / Distrito | Nome | DDD | Lote | Operadora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acaiaca | Localidade | Povoado de Palmeiras de Fora | 31 | Lote 31B | Claro |
2 | Aguanil | Localidade | Boticão | 35 | Lote 35D | Claro |
3 | Alfredo Vasconcelos | Distrito | Potreiro | 32 | Lote 32A | Claro |
4 | Antônio Dias | Localidade | Porteira Grande | 31 | Lote 31A | Claro |
5 | Araçuaí | Localidade | Povoado Baixa Quente | 33 | Lote 33C | Tim |
6 | Araçuaí | Localidade | Povoado Alfredo Graça | 33 | Lote 33C | Tim |
7 | Araçuaí | Localidade | Povoado de Neves | 33 | Lote 33C | Tim |
8 | Arcos | Localidade | Ilha | 37 | Lote 1 | Algar |
9 | Aricanduva | Localidade | Comunidade Carneiros | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
10 | Baldim | Distrito | São Vicente | 31 | Lote 31A | Claro |
11 | Belo Vale | Distrito | Roças Novas dos Bandeirantes | 31 | Lote 31A | Claro |
12 | Belo Vale | Distrito | São Sebastião das Lajes | 31 | Lote 31A | Claro |
13 | Belo Vale | Distrito | Boa Morte | 31 | Lote 31D | Claro |
14 | Berizal | Localidade | Povoado de Barreiros | 38 | Lote 38B | Tim |
15 | Bocaina de Minas | Distrito | Santo Antonio do Alto Rio Grande | 32 | Lote 32A | Claro |
16 | Bom Sucesso | Distrito | Machados | 35 | Lote 35D | Claro |
17 | Caetanópolis | Localidade | Estrela Dalva | 31 | Lote 31B | Claro |
18 | Caeté | Distrito | Antônio dos Santos | 31 | Lote 31A | Claro |
19 | Caeté | Distrito | Morro Vermelho | 31 | Lote 31A | Claro |
20 | Caeté | Distrito | Rancho Novo | 31 | Lote 31B | Claro |
21 | Cambuí | Localidade | Bairro Congonhal | 35 | Lote 35D | Claro |
22 | Cambuí | Localidade | Bairro Rio do Peixe | 35 | Lote 35D | Claro |
23 | Campestre | Distrito | Posses de São Sebastião | 35 | Lote 35B | Claro |
24 | Campo Azul | Distrito | Vila São José | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
25 | Cana Verde | Distrito | Cerradinho | 35 | Lote 35A | Claro |
26 | Candeias | Localidade | Vargem dos Pereiras | 35 | Lote 35A | Claro |
27 | Candeias | Distrito | Vieiras Bravos | 35 | Lote 35C | Tim |
28 | Caparaó | Localidade | Capim Roxo | 32 | Lote 32A | Claro |
29 | Capela Nova | Distrito | Palmeiras de Capela Nova | 31 | Lote 31A | Claro |
30 | Carlos Chagas | Localidade | Mayrink | 33 | Lote 33C | Tim |
31 | Carmópolis de Minas | Localidade | Povoado Japão Grande | 37 | Lote 1 | Algar |
32 | Cascalho Rico | Localidade | Santa Luzia da Boa Vista | 34 | Lote 1 | Algar |
33 | Chapada do Norte | Localidade | São João Marques | 33 | Lote 33B | Telefônica Vivo |
34 | Chapada do Norte | Localidade | Comunidade Córrego do Amorim | 33 | Lote 33B | Telefônica Vivo |
35 | Congonhas do Norte | Distrito | Santa Cruz de Alves | 31 | Lote 31C | Tim |
36 | Conselheiro Lafaiete | Localidade | Gagé | 31 | Lote 31A | Claro |
37 | Conselheiro Lafaiete | Localidade | Almeidas | 31 | Lote 31A | Claro |
38 | Coração de Jesus | Localidade | Esporas | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
39 | Coronel Fabriciano | Localidade | Cocais dos Arrudas | 31 | Lote 31A | Claro |
40 | Cristina | Localidade | Barra Grande | 35 | Lote 35B | Claro |
41 | Cristina | Localidade | Vargem Alegre | 35 | Lote 35A | Claro |
42 | Curvelo | Localidade | Canabrava | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
43 | Delfim Moreira | Distrito | Barra de Delfim Moreira | 35 | Lote 35B | Claro |
44 | Diogo de Vasconcelos | Localidade | Bela Vista | 31 | Lote 31A | Claro |
45 | Divinópolis | Localidade | Comunidade Rural Buritis | 37 | Lote 1 | Algar |
46 | Dom Viçoso | Localidade | Bairro Serrinha | 35 | Lote 35A | Claro |
47 | Dores de Guanhães | Localidade | Vila Esperança | 33 | Lote 33C | Tim |
48 | Entre Rios de Minas | Localidade | Castro | 31 | Lote 31C | Tim |
49 | Ervália | Localidade | Careço | 32 | Lote 32A | Claro |
50 | Ervália | Localidade | Comunidade Santa Cruz dos Godinhos | 32 | Lote 32A | Claro |
51 | Ervália | Localidade | Ventania | 32 | Lote 32A | Claro |
52 | Ervália | Localidade | Grama | 32 | Lote 32A | Claro |
53 | Esmeraldas | Localidade | Caracois de Baixo | 31 | Lote 31B | Claro |
54 | Esmeraldas | Localidade | Urucuia | 31 | Lote 31A | Claro |
55 | Esmeraldas | Distrito | Andiroba | 31 | Lote 31A | Claro |
56 | Esmeraldas | Localidade | São José | 31 | Lote 31B | Claro |
57 | Espera Feliz | Localidade | Povoado de São Gonçalo | 32 | Lote 32A | Claro |
58 | Espera Feliz | Localidade | Comunidade do Taboão | 32 | Lote 32A | Claro |
59 | Extrema | Localidade | Salto | 35 | Lote 35A | Claro |
60 | Extrema | Localidade | Tenentes | 35 | Lote 35A | Claro |
61 | Extrema | Distrito | Juncal | 35 | Lote 35A | Claro |
62 | Fervedouro | Distrito | Samambaia da Paz | 32 | Lote 32A | Claro |
63 | Frei Gaspar | Localidade | Cachoeira do Aranã | 33 | Lote 33C | Tim |
64 | Funilândia | Distrito | Núcleo João Pinheiro | 31 | Lote 31A | Claro |
65 | Guaraciaba | Localidade | Córrego Santa Maria | 31 | Lote 31C | Tim |
66 | Guaraciaba | Localidade | Penha | 31 | Lote 31C | Tim |
67 | Imbé de Minas | Distrito | Manducas | 33 | Lote 33C | Tim |
68 | Inhapim | Distrito | São José do Taquaral | 33 | Lote 33C | Tim |
69 | Itamarandiba | Distrito | Santa Joana | 38 | Lote 38B | Tim |
70 | Itamarandiba | Distrito | Dom Serafim | 38 | Lote 38B | Tim |
71 | Itamarandiba | Distrito | Várzea de Santo Antônio | 38 | Lote 38B | Tim |
72 | Jacutinga | Distrito | São Luiz Gonzaga | 35 | Lote 35A | Claro |
73 | Jaguaraçu | Distrito | Lavrinha | 31 | Lote 31A | Claro |
74 | Jeceaba | Distrito | Machados de Minas | 31 | Lote 31B | Claro |
75 | Jequitinhonha | Localidade | Povoado de Caju | 33 | Lote 33C | Tim |
76 | José Gonçalves de Minas | Localidade | Ijicatu (Buriti) | 33 | Lote 33B | Telefônica Vivo |
77 | José Raydan | Localidade | Povoado de Fonseca | 33 | Lote 33B | Telefônica Vivo |
78 | Juiz de Fora | Distrito | Monte Verde de Minas | 32 | Lote 32A | Claro |
79 | Juiz de Fora | Distrito | Valadares | 32 | Lote 32A | Claro |
80 | Juiz de Fora | Distrito | Humaitá de Minas | 32 | Lote 32A | Claro |
81 | Juiz de Fora | Distrito | Caetés de Minas | 32 | Lote 32A | Claro |
82 | Juiz de Fora | Distrito | Penido | 32 | Lote 32A | Claro |
83 | Lagoa Dourada | Localidade | Arame | 32 | Lote 32A | Claro |
84 | Lassance | Localidade | Brejo | 38 | Lote 38B | Tim |
85 | Leme do Prado | Distrito | Acauã de Minas | 33 | Lote 33B | Telefônica Vivo |
86 | Maria da Fé | Distrito | Posses de Maria da Fé | 35 | Lote 35B | Claro |
87 | Mariana | Localidade | Águas Claras | 31 | Lote 31A | Claro |
88 | Medina | Localidade | General Dutra | 33 | Lote 33C | Tim |
89 | Mesquita | Distrito | Barra Grande de Mesquita | 33 | Lote 33C | Tim |
90 | Minas Novas | Localidade | Palmital | 33 | Lote 33C | Tim |
91 | Miradouro | Distrito | Santa Cruz do Monte Alverne | 32 | Lote 32A | Claro |
92 | Miradouro | Distrito | Varginha de Miradouro | 32 | Lote 32A | Claro |
93 | Miradouro | Distrito | Santa Bárbara de Miradouro | 32 | Lote 32A | Claro |
94 | Miradouro | Distrito | Serrania do Brigadeiro | 32 | Lote 32A | Claro |
95 | Monte Carmelo | Localidade | Celso Bueno | 34 | Lote 1 | Algar |
96 | Monte Sião | Localidade | Bairro Mococa | 35 | Lote 35C | Tim |
97 | Muriaé | Localidade | Macuco | 32 | Lote 32A | Claro |
98 | Muzambinho | Distrito | Moçambo | 35 | Lote 35B | Claro |
99 | Nova Ponte | Localidade | Residencial Parque das Árvores | 34 | Lote 1 | Algar |
100 | Nova União | Localidade | Carmo de União | 31 | Lote 31B | Claro |
101 | Novo Cruzeiro | Localidade | Acode a Chuva | 33 | Lote 33B | Telefônica Vivo |
102 | Novorizonte | Distrito | Campo Verde | 38 | Lote 38B | Tim |
103 | Onça de Pitangui | Distrito | Capoeira Grande | 37 | Lote 1 | Algar |
104 | Onça de Pitangui | Distrito | Jaguara de Minas | 37 | Lote 1 | Algar |
105 | Ouro Branco | Localidade | Castiliano | 31 | Lote 31A | Claro |
106 | Ouro Branco | Localidade | Olaria | 31 | Lote 31D | Claro |
107 | Ouro Branco | Localidade | Cristais | 31 | Lote 31A | Claro |
108 | Paraopeba | Localidade | Pontinha | 31 | Lote 31A | Claro |
109 | Patis | Localidade | Casa Nova | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
110 | Pavão | Distrito | Nova Limeira | 33 | Lote 33C | Tim |
111 | Pedra Bonita | Localidade | Córrego do Café | 31 | Lote 31B | Claro |
112 | Pedras de Maria da Cruz | Localidade | Comunidade Quilombola de Palmeirinha | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
113 | Periquito | Localidade | Serraria | 33 | Lote 33B | Telefônica Vivo |
114 | Piracema | Localidade | Costas | 37 | Lote 37A | Telefônica Vivo |
115 | Ponte Nova | Localidade | Ana Florência | 31 | Lote 31B | Claro |
116 | Ponto dos Volantes | Localidade | Boa Vista de Santana | 33 | Lote 33C | Tim |
117 | Porteirinha | Localidade | Tanque | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
118 | Porteirinha | Localidade | Alto Jatobá | 38 | Lote 38B | Tim |
119 | Presidente Bernardes | Localidade | Cruzes | 32 | Lote 32A | Claro |
120 | Rio do Prado | Distrito | Vila Formosa de Minas | 33 | Lote 33C | Tim |
121 | Rio Manso | Distrito | Bernardas | 31 | Lote 31A | Claro |
122 | Rio Pardo de Minas | Localidade | Povoado de Nova Aurora | 38 | Lote 38B | Tim |
123 | Salinas | Distrito | Nova Fátima de Salinas | 38 | Lote 38B | Tim |
124 | Santa Cruz do Escalvado | Localidade | São José da Vargem Alegre | 31 | Lote 31A | Claro |
125 | São Francisco | Localidade | Povoado de Mocambo | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
126 | São Francisco | Localidade | Povoado de Angical | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
127 | São Geraldo da Piedade | Distrito | Vinhático | 33 | Lote 33C | Tim |
128 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de Santa Rita de Pacas | 31 | Lote 31D | Claro |
129 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de Vargem Alegre | 31 | Lote 31A | Claro |
130 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade do Una | 31 | Lote 31C | Tim |
131 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de São José | 31 | Lote 31A | Claro |
132 | São Gonçalo do Sapucaí | Localidade | Carneiros | 35 | Lote 35A | Claro |
133 | São João da Ponte | Localidade | Salvinópolis | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
134 | São João da Ponte | Localidade | Vera Cruz | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
135 | São João do Manteninha | Distrito | Vargem Grande de Minas | 33 | Lote 33C | Tim |
136 | São João do Paraíso | Distrito | Mandacaru do Paraíso | 38 | Lote 38C | Telefônica Vivo |
137 | São Miguel do Anta | Localidade | Capivara | 31 | Lote 31D | Claro |
138 | São Pedro da União | Distrito | Biguatinga | 35 | Lote 35C | Tim |
139 | São Pedro do Suaçuí | Distrito | Córrego Dantas do Suaçuí | 33 | Lote 33C | Tim |
140 | São Tomé das Letras | Distrito | Sobradinho de Minas | 35 | Lote 35A | Claro |
141 | Senhora de Oliveira | Distrito | Prudentes | 31 | Lote 31A | Claro |
142 | Senhora dos Remédios | Distrito | Japão | 32 | Lote 32A | Claro |
143 | Sete Lagoas | Localidade | Fazenda Velha | 31 | Lote 31A | Claro |
144 | Taiobeiras | Distrito | Mirandópolis | 38 | Lote 38B | Tim |
145 | Taquaraçu de Minas | Distrito | Engenho | 31 | Lote 31A | Claro |
146 | Tocos do Moji | Localidade | Sertão da Bernardina | 35 | Lote 35D | Claro |
147 | Toledo | Localidade | Pereiras | 35 | Lote 35A | Claro |
148 | Três Pontas | Distrito | Quilombo Nossa Senhora do Rosário | 35 | Lote 35D | Claro |
149 | Ubá | Localidade | Povoado São Domingos | 32 | Lote 32A | Claro |
150 | Varzelândia | Localidade | São Vicente I | 38 | Lote 38B | Tim |
151 | Varzelândia | Localidade | Brejinho | 38 | Lote 38B | Tim |
152 | Viçosa | Localidade | Paraíso | 31 | Lote 31D | Claro |
153 | Viçosa | Localidade | Silêncio/Condé | 31 | Lote 31D | Claro |
154 | Viçosa | Localidade | Píuna | 31 | Lote 31D | Claro |
155 | Viçosa | Localidade | Colonia Vaz de Melo | 31 | Lote 31A | Claro |
Para receber mais conteúdos como esse, siga-nos em nossas redes:
Siga-nos!
Acompanhe no Facebook
Siga-nos no Instagram
Siga-nos no Twitter
Acompanhe no Youtube